亚洲博彩平台排名
2022~2023学年第二学期校历表
星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | 编 制 说 明 |
一 | 12/2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11、12日报到 | 1.本学期从2023年2月12日(正月廿二)至2023年7月1日,共20周; 2.暑假从2023年7月2日~9月2日,共9周。 |
二 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
三 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | ||
四 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
五 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
六 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
七 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/4 | ||
八 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5日清明节 | |
九 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
十 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十一 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十二 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 五一国际劳动节 | |
十三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十六 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | ||
十七 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
十八 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十九 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22日端午节 | |
二十 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/7 | 期末考试 |
教务处
2022.02.25